تقدم شركة Smooth Motors مجموعة شاملة من محركات السائر، بما في ذلك النماذج ثنائية الطور، وثلاثية الطور، وخمسة الطور، بالإضافة إلى محركات العمود المجوف. هذه المحركات معروفة بحركتها الدقيقة والمتحكم فيها، مما يوفر تحديد موضع دقيق وخصائص عزم دوران ممتازة. توفر المحركات ثنائية الطور وثلاثية الطور توازنًا بين فعالية التكلفة والأداء، بينما توفر المحركات ذات 5 مراحل عزم دوران أعلى وتشغيل أكثر سلاسة. تتميز محركات العمود المجوف بتصميم فريد يتيح سهولة التكامل مع الأعمدة أو المكونات الأخرى، مما يوفر تنوعًا محسنًا في التطبيقات المختلفة.
مراجعة أداء 2 Phase Stepper Motors
نموذج | قطر الدائرة | دفع | الحالي أ | القابضة | تخصيص | CAD / 3D |
(وحدة) | مم | م | ||||
8HY (20 1.8 درجة) | 20 | 0.3-0.8 | 8-30 | بي دي إف | ||
11HY (28 1.8 درجة) | 28 | 1.6-14.6 | 0.2-1.5 | 40-130 | بي دي إف | |
14HA (35 0.9 درجة) | 35 | 3.5-42 | 0.18-0.8 | 70-140 | بي دي إف | |
14HA (36 0.9 درجة) | 36 | 6.8 - 38 | 0.2-0.7 | 22-68 | بي دي إف | |
14HY (35 1.8 درجة) | 35 | 3.5-42 | 0.35-1.5 | 50-130 | بي دي إف | |
16HY (39 1.8 درجة) | 39 | 6.8 - 38 | 0.2-1.1 | 40-260 | بي دي إف | |
17HD (421.8 درجة) | 42 | 3.5-42 | 0.4-1.5 | 150-850 | بي دي إف | |
17HA (42 0.9 درجة) | 42 | 12.3 - 35.6 | 0.4-1 | 130-350 | بي دي إف | |
23HA (57 0.9 درجة) | 57 | 50.0 - 136 | 0.6-4.2 | 420-1600 | بي دي إف | |
23HY (57 1.8 درجة) | 57 | 50.5-238 | 0.6-2.8 | 500-700 | بي دي إف | |
17HA (42 0.9 درجة) | 42 | 12.3 - 35.6 | 0.4-1 | 130-350 | بي دي إف | |
23HA (57 0.9 درجة) | 57 | 50.0 - 136 | 0.6-4.2 | 420-1600 | بي دي إف | |
23HY (57 1.8 درجة) | 57 | 50.5-238 | 0.6-2.8 | 500-700 | بي دي إف | |
23HD (571.8 درجة) | 57 | 21-44 | 0.5-4.5 | 350-4000 | بي دي إف | |
24HD (60 1.8 درجة) | 60 | 12.3 - 35.6 | 2-4 | 950-4000 | بي دي إف | |
34HM / Y (86 1.8 درجة) | 86 | 50.0 - 136 | 1.7-5.6 | 1500-6000 | بي دي إف | |
34HD (86 1.8 درجة) | 86 | 50.5-238 | 2-6 | 2400-15000 | بي دي إف |
مراجعة أداء 3 مراحل السائر المحركات
نموذج | قطر الدائرة | دفع | الحالي أ | القابضة | تخصيص | CAD / 3D |
(وحدة) | مم | كلغ | ||||
17HC (42 1.2 درجة) | 42 | 0.8-4.6 | 0.5-2.3 | 130-348 | بي دي إف | |
23HC (57 1.2 درجة) | 57 | 1.6-14.6 | 2-5.8 | 820-1700 | بي دي إف | |
24HC (60 1.2 درجة) | 60 | 3.5-42 | 0.4-2.8 | 200-1000 | بي دي إف | |
34HC (86 1.2 درجة) | 86 | 6.8 - 38 | 5.8-6 | 4000-8500 | بي دي إف |
مراجعة أداء المحركات السائر ذات 5 مراحل
نموذج | قطر الدائرة | دفع | الحالي أ | القابضة | تخصيص | CAD / 3D |
(وحدة) | مم | ن | ||||
17HF (42 0.72 درجة) | 42 | 0.75-1 | 130-190 | بي دي إف | ||
24HF (60 0.72 درجة) | 60 | 5-13 | 1.3-1.5 | 400-850 | بي دي إف | |
34HF (86 0.72 درجة) | 86 | 10-28 | 1.5-2 | 650-2200 | بي دي إف |
مراجعة أداء محرك السائر ذو العمود المجوف
نموذج | قطر الدائرة | دفع | الحالي أ | القابضة | تخصيص | CAD / 3D |
(وحدة) | مم | كلغ | ||||
8HY (20 1.8 درجة) | 20 | 0.8-4.6 | 0.6-0.8 | 18-30 | بي دي إف | |
11HY (28 1.8 درجة) | 28 | 1.6-14.6 | 0.4-1 | 30-90 | بي دي إف | |
16HY (39 1.8 درجة) | 39 | 3.5-42 | 0.4-0.5 | 130-160 | بي دي إف | |
17HD (421.8 درجة) | 42 | 6.8 - 38 | 0.4-0.6 | 120-280 | بي دي إف | |
23HD (571.8 درجة) | 57 | 7.5-138 | 1-3.25 | 480-2200 | بي دي إف | |
34HD (86 1.8 درجة) | 86 | 43-282 | 2.8-4.2 | 3000-8500 | بي دي إف |