المحركات السلسة محركات الملف الصوتي هي حلول متعددة الاستخدامات وفعالة للغاية للحركة الخطية الدقيقة. يستخدم مشغل الملف الصوتي نظام المغناطيس والملف لتوليد حركة يمكن التحكم فيها مع استجابة سريعة ودقة عالية. تقدم شركة Smooth Motors مجموعة من مراحل الملف الصوتي، تجمع بين المشغل وأنظمة التوجيه لتحقيق التكامل السلس. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم محرك الملف الصوتي المرن خصيصًا لأنظمة أو آلات التغذية، مما يوفر حركة خطية سلسة وموثوقة لتطبيقات التغذية الدقيقة.
مراجعة أداء مشغلات الملف الصوتي
نموذج | الجهد االكهربى | حاضِر | التوجه | سكتة دماغية | تكرار | مواصفة | كاد / ثلاثي الأبعاد |
(وحدة) | V | أ | كجم | مم | هرتز | ||
3.7 | 0.41 | 1.1 | 3.0 | 150 | قوات الدفاع الشعبي | ||
3.0 | 0.75 | 1.1 | 3.0 | 150 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.6 | 4.0 | 18 | 85 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12.5 | 0.52 | 4.0 | 5.0 | 120 | قوات الدفاع الشعبي | ||
8.1 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 120 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.3 | 4.0 | 5.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
14.7 | 0.18 | 2.7 | 6.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.6 | 4.3 | 6.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.4 | 6.0 | 5.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.4 | 8.0 | 6.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
14.7 | 0.27 | 6.0 | 5.0 | 95 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.2 | 6.0 | 5.0 | 95 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.32 | 8.0 | 8.0 | 95 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.8 | 13 | 8.0 | 95 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.4 | 6.0 | 5.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.36 | 9.0 | 5.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
11.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 100 | قوات الدفاع الشعبي | ||
15.6 | 0.65 | 7.0 | 7.0 | 90 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.61 | 10 | 7.5 | 80 | قوات الدفاع الشعبي | ||
14.7 | 0.65 | 10 | 7.5 | 75 | قوات الدفاع الشعبي | ||
20 | 0.71 | 10 | 7.5 | 70 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.80 | 10 | 7.5 | 70 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.6 | 10 | 20 | 60 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 0.6 | 10 | 10 | 60 | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 | 1.26 | 18 | 10 | 50 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.48 | 15 | 10 | 50 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.48 | 15 | 10 | 50 | قوات الدفاع الشعبي | ||
20 | 0.8 | 15 | 7 | 50 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 0.46 | 15 | 20 | 40 | قوات الدفاع الشعبي | ||
7.5 | 3.0 | 15 | 15 | 40 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 1.34 | 50 | 16 | 30 | قوات الدفاع الشعبي | ||
24 | 1.34 | 35 | 25 | 30 | قوات الدفاع الشعبي |
مراجعة أداء مراحل الملف الصوتي
نموذج | الجهد االكهربى | حاضِر | التوجه | سكتة دماغية | تكرار | مواصفة | كاد / ثلاثي الأبعاد |
(وحدة) | V | أ | كجم | مم | هرتز | ||
3.7 فولت | 0.41 أ | 0.11 كجم | 3 | 0-85 هرتز | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 فولت | 0.43 أ | 0.8 كجم | 6 | 0-100 هرتز | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 فولت | 1.26 أ | 1.5 كجم | 10 | 0-60 هرتز | قوات الدفاع الشعبي | ||
12 فولت | 1.26 أ | 1.5 كجم | 10 | 0-60 هرتز | قوات الدفاع الشعبي |