Glatte Motoren Schwingspulenmotoren sind äußerst vielseitige und effiziente Lösungen für präzise lineare Bewegungen. Der Schwingspulenaktuator nutzt ein Magnet- und Spulensystem, um eine kontrollierte Bewegung mit schneller Reaktion und hoher Genauigkeit zu erzeugen. Smooth Motors bietet eine Reihe von Schwingspulenstufen an, die den Aktuator mit Führungssystemen für eine nahtlose Integration kombinieren. Darüber hinaus wurde der flexible Schwingspulenmotor speziell für Zuführsysteme oder -maschinen entwickelt und sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige lineare Bewegung für präzise Zuführanwendungen.
Leistungsbeurteilung des Schwingspulenaktoren
Modell | Stromspannung | Aktuell | Schub | Schlaganfall | Frequenz | Spezifikation | CAD/3D |
(Einheit) | V | A | kg | mm | Hz | ||
3.7 | 0,41 | 1.1 | 3,0 | 150 | |||
3,0 | 0,75 | 1.1 | 3,0 | 150 | |||
12 | 0,6 | 4,0 | 18 | 85 | |||
12.5 | 0,52 | 4,0 | 5,0 | 120 | |||
8.1 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 120 | |||
24 | 0,3 | 4,0 | 5,0 | 100 | |||
14.7 | 0,18 | 2.7 | 6,0 | 100 | |||
12 | 0,6 | 4.3 | 6,0 | 100 | |||
12 | 0,4 | 6,0 | 5,0 | 100 | |||
12 | 0,4 | 8,0 | 6,0 | 100 | |||
14.7 | 0,27 | 6,0 | 5,0 | 95 | |||
24 | 0,2 | 6,0 | 5,0 | 95 | |||
24 | 0,32 | 8,0 | 8,0 | 95 | |||
24 | 0,8 | 13 | 8,0 | 95 | |||
12 | 0,4 | 6,0 | 5,0 | 100 | |||
12 | 0,36 | 9.0 | 5,0 | 100 | |||
11.5 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 100 | |||
15.6 | 0,65 | 7.0 | 7.0 | 90 | |||
12 | 0,61 | 10 | 7.5 | 80 | |||
14.7 | 0,65 | 10 | 7.5 | 75 | |||
20 | 0,71 | 10 | 7.5 | 70 | |||
24 | 0,80 | 10 | 7.5 | 70 | |||
12 | 0,6 | 10 | 20 | 60 | |||
12 | 0,6 | 10 | 10 | 60 | |||
12 | 1.26 | 18 | 10 | 50 | |||
24 | 0,48 | 15 | 10 | 50 | |||
24 | 0,48 | 15 | 10 | 50 | |||
20 | 0,8 | 15 | 7 | 50 | |||
24 | 0,46 | 15 | 20 | 40 | |||
7.5 | 3,0 | 15 | 15 | 40 | |||
24 | 1,34 | 50 | 16 | 30 | |||
24 | 1,34 | 35 | 25 | 30 |
Leistungsüberprüfung der Schwingspulenstufen
Modell | Stromspannung | Aktuell | Schub | Schlaganfall | Frequenz | Spezifikation | CAD/3D |
(Einheit) | V | A | kg | mm | Hz | ||
3,7V | 0,41A | 0,11 kg | 3 | 0-85Hz | |||
12V | 0,43A | 0,8 kg | 6 | 0-100Hz | |||
12V | 1,26A | 1,5 kg | 10 | 0-60Hz | |||
12V | 1,26A | 1,5 kg | 10 | 0-60Hz |