Guidé par l’innovation scientifique et technologique, Smooth Motor reste toujours tourné vers l’extérieur et s’en tient au développement positif sur la base de l’innovation technologique. assemblage de vis sans fin Smooth Motor dispose d'un groupe de professionnels du service chargés de répondre aux questions posées par les clients via Internet ou par téléphone, de suivre l'état de la logistique et d'aider les clients à résoudre tout problème. Que vous souhaitiez obtenir plus d'informations sur ce que nous faisons, pourquoi et comment, essayer notre nouveau produit - Coût d'assemblage de la vis mère en vrac, ou que vous souhaitiez nous associer, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Chaque vis mère Smooth Motor l'assemblage est le produit d'une réflexion et d'un savoir-faire raffinés au fil des générations.
Diamètre de la vis | Fils L | Terrain | Taille de diamètre | Diamètre inférieur | Courbure max. | Efficacité de transmission | Num. de fils | 左螺纹 | Type d'écrou correspondant |
po/mm | dans | millimètre | millimètre | millimètre | |||||
7/16 (11,11 mm) | 0,05 | 1.27 | 1.27 | 11.11 | 9,84 | 0,1 | 30 | 1 | Série SFY Série MDLSérie KCX Série ZFL |
0,0625 | 1,5875 | 1,5875 | 11.11 | 9.52 | 0,1 | 36 | 1 | ||
0,079 | 2 | 2 | 11.11 | 9.1 | 0,1 | 40 | 1 | ||
0,111 | 2,82 | 2,82 | 11.11 | 8.3 | 0,1 | 48 | 1 | ||
0,118 | 3 | 1.5 | 11.11 | 9.6 | 0,1 | 52 | 2 | ||
0,125 | 3.175 | 1,5875 | 11.11 | 9.52 | 0,1 | 54 | 2 | ||
0,157 | 4 | 2 | 11.11 | 9.1 | 0,1 | 58 | 2 | ||
0,197 | 5 | 2.5 | 11.11 | 8.61 | 0,1 | 63 | 2 | ||
0,236 | 6 | 3 | 11.11 | 8.11 | 0,1 | 68 | 2 | ||
0,25 | 6.35 | 3.175 | 11.11 | 7.935 | 0,1 | 70 | 2 | ||
0,307 | 7.81 | 2.603 | 11.11 | 8.5 | 0,1 | 73 | 3 | ||
0,325 | 8.26 | 2.065 | 11.11 | 9.04 | 0,1 | 76 | 4 | ||
0,394 | dix | 2.5 | 11.11 | 8.61 | 0,1 | 78 | 4 | ||
0,463 | 11.76 | 2,94 | 11.11 | 8.82 | 0,1 | 79 | 4 | ||
0,472 | 12 | 3 | 11.11 | 8.11 | 0,1 | 80 | 4 | ||
0,5 | 12.7 | 3.175 | 11.11 | 7.935 | 0,1 | 80 | 4 | ||
0,615 | 15.61 | 3.122 | 11.11 | 7,99 | 0,2 | 82 | 5 | ||
0,638 | 16.22 | 2.703 | 11.11 | 8.4 | 0,2 | 86 | 6 | ||
1/2 (12,7 mm) | 0,05 | 1.27 | 1.27 | 12.7 | 11.4 | 0,1 | 29 | 1 | |
0,098 | 2.5 | 2.5 | 12.7 | 10.2 | 0,1 | 46 | 1 | ||
0,1 | 2.54 | 2.54 | 12.7 | 10.16 | 0,1 | 46 | 1 | ||
0,125 | 3.175 | 3.175 | 12.7 | 9.52 | 0,1 | 51 | 1 | ||
0,157 | 4 | 2 | 12.7 | 10.7 | 0,1 | 58 | 2 | ||
0,197 | 5 | 2.5 | 12.7 | 10.2 | 0,1 | 62 | 2 | ||
0,2 | 5.08 | 2.54 | 12.7 | 10.16 | 0,1 | 62 | 2 | ||
0,25 | 6.35 | 3.175 | 12.7 | 9.52 | 0,1 | 67 | 2 | ||
0,394 | dix | 2.5 | 12.7 | 10.2 | 0,1 | 76 | 4 | ||
0,4 | 10.16 | 2.54 | 12.7 | 10.16 | 0,1 | 77 | 4 | ||
0,5 | 12.7 | 2.54 | 12.7 | 10.16 | 0,1 | 79 | 5 | ||
0,63 | 16 | 3.2 | 12.7 | 9.5 | 0,1 | 80 | 5 | ||
0,75 | 19.05 | 3.175 | 12.7 | 9.52 | 0,1 | 83 | 6 | ||
1 | 25.4 | 3.175 | 12.7 | 9.52 | 0,1 | 83 | 8 | ||
1.5 | 38.1 | 3.175 | 12.7 | 9.52 | 0,1 | 85 | 12 |
Options d'écrou | Série Cxx | Sxx série | Série LLD | Série MDL | Série KCX |
1, revêtement TFE
2, revêtement AB
3、Graisse
4、Contacter pour des solutions