Les moteurs pas à pas linéaires hybrides Nema 11 de Smooth Motor sont largement utilisés dans les dispositifs médicaux tels que les analyseurs biochimiques, offrant une manipulation précise des fluides et une distribution précise des réactifs. Les composants en acier inoxydable et les traitements de surface experts contribuent à un mouvement linéaire constant et fiable, vital pour une analyse biochimique précise.
Dans les systèmes d'inspection optique automatisés (AOI), les moteurs Nema 11 sont utilisés pour un positionnement précis des caméras d'inspection. Les traitements de surface avancés et les composants en acier inoxydable garantissent un contrôle de mouvement fluide et fiable, améliorant l'efficacité et la précision des processus AOI.
>> FICHE DE DONNÉES
>> OPTIONS D'ÉCROU
>> OPTIONS DE VIS POMPE
>> FINITION DES OPTIONS D'USINAGE
>> FAQ en FORMAT VIDÉO
>> SOUTIEN À LA PERSONNALISATION
Spécifications générales | Schéma de câblage et séquence de pas | |
Angle de pas | 1.8° ±5% | |
Température de fonctionnement | 80℃ maximum | |
Température ambiante | -20℃~+50℃ | |
Classe d'isolation | B | |
Tenue en tension diélectrique | CA 500V 1 minute | |
Résistance des isolations | 100MΩ Min 500V CC | |
Taux d'IP | IP40 |
▶ Vis mère standard
OD millimètre | Φ4.76 (ACME) | Φ5(Tr) | |||||
Fils mm | 0,635 | 1.27 | 2.54 | 5.08 | 1 | 2 | 4 |
Code | B | E | J | P | C | H | M |
▶ La poignée ou l'encodeur est disponible
▶ Les connecteurs et fils spécifiés sont disponibles
Modèle | Tension V | Courant mA | Fils mm | Résolution mm | Poussée @100pps | Résistance Ω | InductancemH | Longueur millimètre |
11HY105-100N-PB | 5 | 0,42 | 0,635 | 0,003175 | 8.2Kg | 11.9 | 5 | 33,5 |
11HY105-100N-PE | 1.27 | 0,00635 | 6.3Kg | |||||
11HY105-100N-PJ | 2.54 | 0,0127 | 3.0Kg | |||||
11HY105-100N-PM | 4 | 0,02 | 1.6Kg | |||||
11HY302-100N-PB | 5 | 0,75 | 0,635 | 0,003175 | 12.1Kg | 6.7 | 3 | 45 |
11HY302-100N-PE | 1.27 | 0,00635 | 9.2Kg | |||||
11HY302-100N-PJ | 2.54 | 0,0127 | 4.2Kg | |||||
11HY302-100N-PM | 4 | 0,02 | 2.2Kg | |||||
11HY401-100N-PB | 6.2 | 0,67 | 0,635 | 0,003175 | 14.6Kg | 9.2 | 4.2 | 51 |
11HY401-100N-PE | 1.27 | 0,00635 | 11.1Kg | |||||
11HY401-100N-PJ | 2.54 | 0,0127 | 5.3Kg | |||||
11HY401-100N-PM | 4 | 0,02 | 2.6Kg |
Pilote de hacheur pas complet/sec
Modèle | Tension V | Courant mA | Fils mm | Résolution mm | Poussée @100pps | Résistance Ω | InductancemH | Longueur millimètre |
11HY105-T100-PB | 5 | 0,42 | 0,635 | 0,003048 | 8.2Kg | 11.9 | 5 | 33,5 |
11HY105-T100-PE | 1.27 | 0,005 | 6.3Kg | |||||
11HY105-T100-PJ | 2.54 | 0,006096 | 3.0Kg | |||||
11HY105-T100-PM | 4 | 0,02 | 1.6Kg | |||||
11HY302-T100-PB | 5 | 0,75 | 0,635 | 0,003048 | 12.1Kg | 6.7 | 3 | 45 |
11HY302-T100-PE | 1.27 | 0,005 | 9.2Kg | |||||
11HY302-T100-PJ | 2.54 | 0,006096 | 4.2Kg | |||||
11HY302-T100-PM | 4 | 0,02 | 2.2Kg |
Pilote de hacheur pas complet/sec
行程 H | 尺寸 "A" | 尺寸 "B" | 机身"L" | | | | | | | | | | | | 行程 H | 尺寸 "A" | 尺寸 "A" | 机身"L" |
12.7 | 20.65 | 1.5 | 33,5 | 12.7 | 14.7 | —— | 45 | |
19.05 | 21.05 | 7.8 | 19.05 | 21.05 | —— | |||
25.4 | 27.4 | 14h15 | 25.4 | 27.4 | 5.1 | |||
31,75 | 33,75 | 20,5 | 31,75 | 33,75 | 11h45 | |||
38.1 | 40.1 | 26,85 | 38.1 | 40.1 | 17.8 |
Modèle | Tension V | Courant mA | Fils mm | Résolution mm | Poussée @100pps | Résistance Ω | InductancemH | Longueur millimètre |
11HY105-D**-PB | 5 | 0,42 | 0,635 | 0,003175 | 8.2Kg | 11.9 | 5 | 33,5 |
11HY105-D**-PE | 1.27 | 0,00635 | 6.3Kg | |||||
11HY105-D**-PJ | 2.54 | 0,0127 | 3.0Kg | |||||
11HY105-D**-PM | 4 | 0,02 | 1.6Kg | |||||
11HY302-D**-PB | 5 | 0,75 | 0,635 | 0,003175 | 12.1Kg | 6.7 | 3 | 45 |
11HY302-D**-PE | 1.27 | 0,00635 | 9.2Kg | |||||
11HY302-D**-PJ | 2.54 | 0,0127 | 4.2Kg | |||||
11HY302-D**-PM | 4 | 0,02 | 2.2Kg |
Pilote de hacheur pas complet/sec
* La personnalisation est disponible, veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.
Envoyez-nous unMessage
Notre vaste expérience dans diverses applications et industries de mouvement, combinée à notre connaissance approfondie des composants utilisés dans le contrôle de mouvement, fera de nous une ressource inestimable pour votre prochain projet de contrôle de mouvement.