I motori passo-passo lineari a magneti permanenti da 25 mm trovano ampia applicazione nei dispositivi medici e nelle pompe miniaturizzate. Questi motori offrono una gestione dei fluidi affidabile e precisa, svolgendo un ruolo fondamentale nella diagnostica medica e nelle apparecchiature di trattamento. Il loro design compatto ma robusto garantisce prestazioni costanti in applicazioni impegnative. Inoltre, vengono utilizzati in vari settori di precisione in cui il controllo del movimento compatto ed efficiente è essenziale per ottimizzare le prestazioni.
>>Supporto alla personalizzazione
>>Scheda tecnica di questo motore
>>FAO in formato video
Specifica generale | Schema elettrico e sequenza di passi | ||
Angolo di passo | 15° | 7,5° | |
Nome della serie | 25:001xx | 25:002xx | |
Fasi | 2/2 bipolare | ||
Resistenza di isolamento | 20 MΩmin | ||
Rigidità dielettrica | 500 V CC | ||
Gioco assiale | 0,015 mm massimo | ||
Temperatura di lavoro | -20℃~70℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃~80℃ | ||
Durata di servizio | 500.000 volte andata e ritorno | ||
Peso | Circa 49 g |
Modello | Angolo di passo | Voltaggio V | Corrente A | Piombi mm | Risoluzione mm | Spinta @100pps | Resistenza Ω | Induttanza mH |
25:00101-80N | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25:00102-80N | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00103-80N | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00111-80N | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25:00112-80N | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00113-80N | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00201-80N | 7,5° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 |
25:00202-80N | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25:00203-80N | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00211-80N | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25:00212-80N | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25:00213-80N | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
Modello | Angolo di passo | Voltaggio V | Corrente A | Piombi mm | Risoluzione mm | Spinta @100pps | Resistenza Ω | Induttanza mH |
25:00101-T1 | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25:00102-T1 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25PM103-T1 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00111-T1 | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25PM112-T1 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25PM113-T1 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00201-T1 | 7,5° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 |
25PM202-T1 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25PM203-T1 | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25PM211-T1 | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25PM212-T1 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25PM213-T1 | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
Viaggio da 15 mm per amatori
Viaggio da 25 mm per amatori
Viaggio 32mm per amatori
Modello | Angolo di passo | Voltaggio V | Corrente A | Piombi mm | Risoluzione mm | Spinta @100pps | Resistenza Ω | Induttanza mH | ||
Corsa 15mm | Corsa 25mm | Corsa 32mm | ||||||||
25:00101-D15 | 25:00101-D25 | 25PM101-D32 | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25:00102-D15 | 25PM102-D25 | 25PM102-D32 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00103-D15 | 25PM103-D25 | 25PM103-D32 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00111-D15 | 25:00111-D25 | 25PM111-D32 | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25:00112-D15 | 25PM112-D25 | 25PM112-D32 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00113-D15 | 25PM113-D25 | 25PM113-D32 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25:00201-D1 | N / A | N / A | 7,5° | 4 | 0,5 | 1.2192 | 0,0254 | 25N(200pps) | 8 | 5 |
25:00201-D15 | 25:00201-D25 | 25:00201-D32 | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 | |
25PM202-D15 | 25PM202-D25 | 25PM202-D32 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25:00203-D15 | 25PM203-D25 | 25PM203-D32 | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25:00211-D15 | 25PM211-D25 | 25PM211-D32 | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25PM212-D15 | 25PM212-D25 | 25PM212-D32 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25PM213-D15 | 25PM213-D25 | 25PM213-D32 | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
Il motore passo-passo liscio è ideale per applicazioni che richiedono una combinazione di posizionamento preciso, movimento rapido e lunga durata.
Mandaci AMessaggio
La nostra vasta esperienza in diverse applicazioni e settori di movimento, combinata con la nostra conoscenza approfondita dei componenti utilizzati nel controllo del movimento, ci renderà una risorsa inestimabile per il tuo prossimo progetto di controllo del movimento.