Os motores lineares de ímã permanente de 25 mm encontram ampla aplicação em dispositivos médicos e bombas em miniatura. Esses motores fornecem manuseio de fluido confiável e preciso, desempenhando um papel crítico em diagnósticos médicos e equipamentos de tratamento. Seu design compacto e robusto garante um desempenho consistente em aplicações exigentes. Além disso, eles são usados em vários setores de precisão, onde o controle de movimento compacto e eficiente é essencial para otimizar o desempenho.
>>Suporte de personalização
>>Folha de dados deste motor
>>FAOs em formato de vídeo
Especificação geral | Diagrama de fiação e sequência de passos | ||
Ângulo de passo | 15° | 7,5° | |
Nome da série | 25h10xx | 25h20xx | |
Fases | 2/2 bipolar | ||
Resistência de isolamento | 20MΩmin | ||
Resistência Dielétrica | 500V CC | ||
Folga Axial | 0,015 mm máx. | ||
Temperatura de trabalho | -20℃~70℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~80℃ | ||
Vida de serviço | 500 mil vezes ida e volta | ||
Peso | Cerca de 49g |
Modelo | Ângulo de passo | Tensão V | Corrente A | Condutores mm | Resolução mm | Impulso @100pps | ResistênciaΩ | Indutância mH |
25h101-80N | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25h102-80N | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h103-80N | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h111-80N | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25h112-80N | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h113-80N | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h201-80N | 7,5° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 |
25h202-80N | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h203-80N | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25h211-80N | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25h212-80N | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h213-80N | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
Modelo | Ângulo de passo | Tensão V | Corrente A | Condutores mm | Resolução mm | Impulso @100pps | ResistênciaΩ | Indutância mH |
25h101-T1 | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25h102-T1 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h103-T1 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h111-T1 | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25h112-T1 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h113-T1 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h201-T1 | 7,5° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 |
25h202-T1 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h203-T1 | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25h211-T1 | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25h212-T1 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h213-T1 | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
Viagem de 15mm para amadores
Viagem de 25mm para amadores
Viagem de 32 mm para amadores
Modelo | Ângulo de passo | Tensão V | Corrente A | Condutores mm | Resolução mm | Impulso @100pps | ResistênciaΩ | Indutância mH | ||
Curso 15mm | Curso 25mm | Curso 32mm | ||||||||
25h101-D15 | 25h101-D25 | 25h101-D32 | 15° | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 15 | 9.2 |
25h102-D15 | 25h102-D25 | 25h102-D32 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h103-D15 | 25h103-D25 | 25h103-D32 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h111-D15 | 25h111-D25 | 25h111-D32 | 12 | 0,16 | 0,6096 | 0,0254 | 45N | 73 | 42 | |
25h112-D15 | 25h112-D25 | 25h112-D32 | 1.2192 | 0,0508 | 38N | |||||
25h113-D15 | 25h113-D25 | 25h113-D32 | 2.4384 | 0,1016 | 22N | |||||
25h201-D1 | N / D | N / D | 7,5° | 4 | 0,5 | 1.2192 | 0,0254 | 25N(200pp) | 8 | 5 |
25h201-D15 | 25h201-D25 | 25h201-D32 | 5 | 0,33 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 15 | 8.8 | |
25h202-D15 | 25h202-D25 | 25h202-D32 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h203-D15 | 25h203-D25 | 25h203-D32 | 2.4384 | 0,0508 | 38N | |||||
25h211-D15 | 25h211-D25 | 25h211-D32 | 12 | 0,14 | 0,6096 | 0,0127 | 52N | 84 | 66 | |
25h212-D15 | 25h212-D25 | 25h212-D32 | 1.2192 | 0,0254 | 45N | |||||
25h213-D15 | 25h213-D25 | 25h213-D32 | 2.4384 | 0,0508 | 38N |
O Smooth Stepper Motor é ideal para aplicações que requerem uma combinação de posicionamento preciso, movimento rápido e vida longa.
Envie-nos umMensagem
Nossa ampla experiência em diversas aplicações e indústrias de movimento, combinada com nosso profundo conhecimento dos componentes usados no controle de movimento, nos tornará um recurso inestimável para seu próximo projeto de controle de movimento.