Smooth Motors предлагает широкий ассортимент шаговые двигатели, включая 2-фазные, 3-фазные и 5-фазные модели, а также двигатели с полым валом. Эти двигатели известны своим точным и контролируемым движением, обеспечивая точное позиционирование и превосходные характеристики крутящего момента. 2-фазные и 3-фазные двигатели обеспечивают баланс между экономичностью и производительностью, а 5-фазные двигатели обеспечивают еще более высокий крутящий момент и более плавную работу. Двигатели с полым валом имеют уникальную конструкцию, которая позволяет легко интегрировать их с валами или другими компонентами, обеспечивая повышенную универсальность в различных приложениях.
Обзор производительности двухфазных шаговых двигателей
Модель | Диаметр | Толкать | Текущий А | Удерживающий момент, мН.м | Спецификация | САПР/3D |
(единица) | мм | м | ||||
8HY(20 1,8°) | 20 | 0,3-0,8 | 8-30 | |||
11HY(28 1,8°) | 28 | 1,6-14,6 | 0,2-1,5 | 40-130 | ||
14 га (35 0,9°) | 35 | 3,5-42 | 0,18-0,8 | 70-140 | ||
14 га (36 0,9°) | 36 | 6,8-38 | 0,2-0,7 | 22-68 | ||
14HY(35 1,8°) | 35 | 3,5-42 | 0,35-1,5 | 50-130 | ||
16HY(39 1,8°) | 39 | 6,8-38 | 0,2-1,1 | 40-260 | ||
17HD(42 1,8°) | 42 | 3,5-42 | 0,4-1,5 | 150-850 | ||
17 га (42 0,9°) | 42 | 12,3-35,6 | 0,4-1 | 130-350 | ||
23 га (57 0,9°) | 57 | 50,0-136 | 0,6-4,2 | 420-1600 | ||
23HY(57 1,8°) | 57 | 50,5-238 | 0,6-2,8 | 500-700 | ||
17 га (42 0,9°) | 42 | 12,3-35,6 | 0,4-1 | 130-350 | ||
23 га (57 0,9°) | 57 | 50,0-136 | 0,6-4,2 | 420-1600 | ||
23HY(57 1,8°) | 57 | 50,5-238 | 0,6-2,8 | 500-700 | ||
23HD(57 1,8°) | 57 | 21-44 | 0,5-4,5 | 350-4000 | ||
24HD(60 1,8°) | 60 | 12,3-35,6 | 2-4 | 950-4000 | ||
34HM/Y(86 1,8°) | 86 | 50,0-136 | 1,7-5,6 | 1500-6000 | ||
34HD(86 1,8°) | 86 | 50,5-238 | 2-6 | 2400-15000 |
Обзор производительности трехфазных шаговых двигателей
Модель | Диаметр | Толкать | Текущий А | Удерживающий момент, мН.м | Спецификация | САПР/3D |
(единица) | мм | КГ | ||||
17HC(42 1,2°) | 42 | 0,8-4,6 | 0,5-2,3 | 130-348 | ||
23HC(57 1,2°) | 57 | 1,6-14,6 | 2-5,8 | 820-1700 | ||
24HC(60 1,2°) | 60 | 3,5-42 | 0,4-2,8 | 200-1000 | ||
34HC(86 1,2°) | 86 | 6,8-38 | 5,8-6 | 4000-8500 |
Обзор производительности 5-фазных шаговых двигателей
Модель | Диаметр | Толкать | Текущий А | Удерживающий момент, мН.м | Спецификация | САПР/3D |
(единица) | мм | Н | ||||
17HF(42 0,72°) | 42 | 0,75-1 | 130-190 | PDF | ||
24HF(60 0,72°) | 60 | 5-13 | 1,3-1,5 | 400-850 | ||
34HF(86 0,72°) | 86 | 10-28 | 1,5-2 | 650-2200 |
Обзор производительности шагового двигателя с полым валом
Модель | Диаметр | Толкать | Текущий А | Удерживающий момент, мН.м | Спецификация | САПР/3D |
(единица) | мм | КГ | ||||
8HY(20 1,8°) | 20 | 0,8-4,6 | 0,6-0,8 | 18-30 | ||
11HY(28 1,8°) | 28 | 1,6-14,6 | 0,4-1 | 30-90 | ||
16HY(39 1,8°) | 39 | 3,5-42 | 0,4-0,5 | 130-160 | ||
17HD(42 1,8°) | 42 | 6,8-38 | 0,4-0,6 | 120-280 | ||
23HD(57 1,8°) | 57 | 7,5-138 | 1-3,25 | 480-2200 | ||
34HD(86 1,8°) | 86 | 43-282 | 2,8-4,2 | 3000-8500 |